
Итоги мероприятия
Всероссийский творческий конкурс «Очарование осени»
Возрастная группа: 4 класс
| Агеева А. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г. Сальск Ростовской области | 1 место |
| Артемьев К. А. МБОУ «СОШ № 1», Тверская область, г. Бологое | 3 место |
| Бабич М. Студия керамики "Баланс", г. Краснодар, Краснодарский край, г. Краснодар | 1 место |
| Бакулина П. МБОУ ДО "ДШИ №1" п. Чёрновский, Самарская обл., Волжский р-н | 3 место |
| Брагина Д. МУ ДО «ЦДО», Ставропольский край, Благодарненский р-н, г. Благодарный, пер. Кочубея,25 | 1 место |
| Васенина С. С. МБОУ НШ Прогимназия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут | 1 место |
| Василова С. МБУДО "Центр детского творчества пос. Дербышки" Советского района г. Казани, Республика Татарстан, Казань | 1 место |
| Волкова В. С. МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского", Новосибирская обл., г. Новосибирск | 1 место |
| Горбачева З. Художественная мастерская "Артель", Ханты-Мансийский АО - Югра, г.Сургут | 1 место |
| Гриднева Е. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г. Сальск Ростовской области | 1 место |
| Гудкова В. МБОУ Одинцовская СОШ №1, Московская обл.г.Одинцово | 3 место |
| Гусева К. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г.Сальск Ростовской области | 1 место |
| Давыдова К. МБУ «Симферопольская академическая гимназия», Республика Крым г. Симферополь | 1 место |
| Живрина К. МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей Фрунзенского и Красноперекопского районов", Ярославская область, г. Ярославль | 1 место |
| Зассеева Е. Г. СОШ 2, Республика Южная Осетия г.Цхинвал | участник |
| Злоказова В. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г. Сальск Ростовской области | 1 место |
| Каверзина Д. МБОУ СОШ № 1, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево | 3 место |
| Карпова М. А. МОАУ гимназия N3, Оренбургская обл., Оренбург | участник |
| Кодь З. МБОУ"БОГОДУХОВСКАЯ СШ", ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН СЕЛО БОГОДУХОВКА | 3 место |
| Копысова А. И. МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского", Новосибирская обл., г. Новосибирск | 1 место |
| Короткова С. Д. МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского", Новосибирская обл., г. Новосибирск | 1 место |
| Мартынюк П. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 3 место |
| Мезь А. Художественная студия Алеси Бойко, Краснодарский край, г. Геленджик | 1 место |
| Мелентьева О. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г. Сальск Ростовской области | 1 место |
| Менялина К. А. МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского", Новосибирская обл., г. Новосибирск | 1 место |




