
Итоги мероприятия
Всероссийский творческий конкурс «Символ года - 2026»
Возрастная группа: 4 класс
| Акбашева А. И. МАУ ДО "Дом детского творчества", Пермский край, с. Барда | 2 место |
| Антонова К. МБОУ "МГЛ им. Д. Аюшеева", Республика Бурятия, Улан-Удэ | 3 место |
| Борисенко Д. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 3 место |
| Бородкина А. МБОУ ДО ЦТР "Октябрьский", Удмуртская Республика, Ижевск | 2 место |
| Брицкая М. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 2 место |
| Бурдуков Д. МБО ДО "УЦ", МБОУ Северомуйская СОШ, Бурятия, Муйский р-н., п. Северомуйск | 1 место |
| Быскасова В. Д. МБОУ "Бестяхская МООШ им. Р. М. Дмитриева", Республика Саха (Якутия), Жиганский район, с.Бестях | 3 место |
| Волошина Е. МБУ ДО Кагальницкий Центр творчества Азовского района, Ростовская область, Азовский район, село Кагальник | 1 место |
| Галат С. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 2 место |
| Головнёва А. МБУ ДО ДХШ г. Сальска, г.Сальск Ростовской области | 1 место |
| Грушко В. МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей Фрунзенского и Красноперекопского районов", Ярославская область, г. Ярославль | 3 место |
| Давыдова К. МБУ «Симферопольская академическая гимназия», Республика Крым г. Симферополь | 1 место |
| Дорофеева В. МБУДО "ЦВР Московского района", Республика Татарстан, Казань | 1 место |
| Другова М. Д. Cultura Graphica, г. Нижний Новгород | 1 место |
| Задорожникова И. Ю. КОУ «Сургутская школа-Д/С», Ханты-Мансийский АО - Югра, Сургут | 3 место |
| Зуева Е. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 3 место |
| Иванова В. МБУ ДО Кагальницкий Центр творчества Азовского района, Ростовская область, Азовский район, село Кагальник | 1 место |
| Карачурина А. МАОУ СОШ №5, г. Кувандык | 2 место |
| Кардыман С. М. МКОУ "Кордюковская СОШ", Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Коллективная работа 4. ГБОУ ЛО "Кировская школа-интернат", Ленинградская обл., Кировск | 1 место |
| Лазарев М. МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей Фрунзенского и Красноперекопского районов", Ярославская область, г. Ярославль | 3 место |
| Лупанов Б. А. МБУДО "Центр внешкольной работы" Объединение "Девятый вал", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский | 2 место |
| Малёва С. МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей Фрунзенского и Красноперекопского районов", Ярославская область, г. Ярославль | 3 место |
| Мартынюк П. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 2 место |
| Моисеев Е. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 3 место |




