
Итоги мероприятия
Всероссийский творческий конкурс «8 Марта - праздник весны, цветов и любви»
Возрастная группа: 1 класс
| Абзалутдинова А. МАУ ДО ДШИ, Мурманская обл., Ковдорский р-н, г. Ковдор | 3 место |
| Амарфий Д. Филиал МБУДО "ЦРТДиЮ", ДДТ п. Беркакит, Республика Якутия, г. Нерюнгри, пгт. Беркакит | 3 место |
| Байкалова Е. МБУДО ДХШ "Колорит", Республика Хакасия, г. Саяногорск | 2 место |
| Брыкина В. М БУДО "БОЛЬШЕУРИНСКАЯ Д Ш И", 663624, Красноярский край, Канский р-н, с Большая Уря, ул Юбилейная, д. 18 | 2 место |
| Гартвих Д. МБУДО ДХШ "Колорит", Республика Хакасия, г. Саяногорск | 3 место |
| Горупай В. В. МБОУ "СОШ №16", Удмуртская Республика, г. Глазов | 1 место |
| Давыдкина М. А. ЧОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. М.И. ПИНАЕВОЙ, Пермский край, г. Пермь | 2 место |
| Денешик А. Художественная студия «Пикассо», Алтайский край, Первомайский район, село Санниково | 1 место |
| Дерябина Д. Детская школа искусств №40, Кемеровская обл., Топкинский район, п. Шишино | 3 место |
| Душанов С. МОБУ ДО "Домбаровская школа искусств", Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Домбаровский | 3 место |
| Ефремова Е. МБУДО ДХШ "Колорит", Республика Хакасия, г. Саяногорск | 1 место |
| Зинченко Д. МБУДО ДХШ "Колорит", Республика Хакасия, г. Саяногорск | 2 место |
| Ивашечкина А. Детская школа искусств №40, Кемеровская обл., Топкинский район, п. Шишино | 2 место |
| Кардаполов Б. Филиал МБУДО "ЦРТДиЮ", ДДТ п. Беркакит, Республика Якутия, г. Нерюнгри, пгт. Беркакит | 2 место |
| Карпусь Д. МАОУ ДО" ЦЭВД Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА", Амурская обл., г. Благовещенск | 1 место |
| Квак А. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 3 место |
| Лебедь Д. Филиал МБУДО "ЦРТДиЮ", ДДТ п. Беркакит, Республика Якутия, г. Нерюнгри, пгт. Беркакит | 3 место |
| Лыкова А. Д. ЧОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. М.И. ПИНАЕВОЙ, Пермский край, г. Пермь | 1 место |
| Михайлова З. Г. МБОУ "Гимназия №2" г. Чебоксары, Чувашская Республика, Чебоксары | 1 место |
| Музыченко В. БОУ ЛИЦЕЙ № 54, Омская обл., г. Омск | 1 место |
| Озяблов А. АНОО Гимназия ЛИДЕР, Краснодарский край, Краснодар | 2 место |
| Орлов М. А. МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», г. Краснодар | 2 место |
| Павлов А. МКОУ "Школа-интернат", город Юрга, Кемеровская область | 2 место |
| Польстер Е. МАУ ДО ДШИ, Мурманская обл., Ковдорский р-н, г. Ковдор | 2 место |
| Розевика Э. АНОО Гимназия ЛИДЕР, Краснодарский край, Краснодар | 2 место |




