
Итоги мероприятия
XLII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Абдуллин А. А. ГБОУ СОШ №20, г. Октябрьский | 2 место |
| Агадуллина Р. Т. МАОУ "Средняя школа №8", Когалым | 2 место |
| Акиваева М. Е. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Алексеев В. Э. МАОУ "СОШ №40", Чувашская Республика, Чебоксары | 2 место |
| Алексеенко К. А. Центр "Территория Детства" Росатом, Египет, Эль-Дабаа | 2 место |
| Алимжонов И. The Winners International School, Узбекистан, Ташкент | 2 место |
| Алимова З. The Winners International School, Узбекистан, Ташкент | 3 место |
| Аммосов А. Н. Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой, Республика Саха (Якутия), Якутск | 2 место |
| Артамонова В. А. Lancman school, Татарстан, Казань | 2 место |
| Бабанина Е. МБОУ гимназия № 9 г. Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира Ковалева, Ставропольский край, г. Ставрополь | 1 место |
| Бакараева В. К. МБОУ Гимназия №38, Нижегородская обл., Дзержинск | 1 место |
| Балясников В. О. МАОУ гимназия № 35, Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Банковский И. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Баходиров А. The Winners International School, Узбекистан, Ташкент | 3 место |
| Баходирова Х. The Winners International School, Узбекистан, Ташкент | 2 место |
| Бянкина С. А. МБОУ СОШ с. Мичуринское им. В. К. Арсеньева., Хабаровский край, Хабаровский район, с Мичуринское | 2 место |
| Ветрукова Н. МОУ СОШ Березовый, Хабаровский край, Солнечный район п. Березовый | 1 место |
| Вилкова В. А. МБОУ СШ №23 с УИОП, г.Дзержинск | 2 место |
| Воробьев А. Д. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Воробьев А. А. Лингвистический лицей № 22 имени А. С. Пушкина, г. Ижевск | 1 место |
| Гаманенко Я. И. ГБОУ ЛНР "ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №38 ИМЕНИ МАРШАЛА К. Е. ВОРОШИЛОВА", Россия, ЛНР, Луганск | 2 место |
| Гарипов Р. О. Lancman school, Татарстан, Казань | 2 место |
| Гергелиник Д. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Подольск | 1 место |
| Гирявенко Д. Клуб "Умный малыш", Санкт-Петербург | 2 место |
| Глушкова Ю. А. СОШ УИОП 66, Киров | 2 место |




