
Итоги мероприятия
XLII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Воробьев А. Д. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Воробьев А. А. Лингвистический лицей № 22 имени А. С. Пушкина, г. Ижевск | 1 место |
| Воробьев И. С. МБОУ "Лицей 23", Кемеровская обл., Кемерово | 2 место |
| Гаманенко Я. И. ГБОУ ЛНР "ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №38 ИМЕНИ МАРШАЛА К. Е. ВОРОШИЛОВА", Россия, ЛНР, Луганск | 2 место |
| Ганиева М. И. ЭМЛИи № 29, Удмуртская Республика, Ижевск | 2 место |
| Гарипов Р. О. Lancman school, Татарстан, Казань | 2 место |
| Гергелиник Д. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Подольск | 1 место |
| Гирявенко Д. Клуб "Умный малыш", Санкт-Петербург | 2 место |
| Глазунова С. Семейная школа «Крылья», Свердловская область г Екатеринбург | 2 место |
| Глотова В. МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ", Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | 3 место |
| Глушкова Ю. А. СОШ УИОП 66, Киров | 2 место |
| Голенкова И. Л. ГБОУ "Покровский Квартал" Лялин, г. Москва | 2 место |
| Голубев И. В. МБОУ СОШ №27 г. Ижевска, Удмуртская Республика, Ижевск | 1 место |
| Гомер И. А. МОУ "СОШ №7", Саратовская обл., Саратов | 1 место |
| Горбунов П. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Гордеев Т. А. МБОУ «Гимназия N 3 ЗМР РТ”, г. Зеленодольск РТ | 1 место |
| Гордиенко Д. МБОУ Лазовская школа №1, Приморский край, с. Лазо | 1 место |
| Горожанин Я. А. МАОУ СОШ 111, Краснодарский край, Краснодар | участник |
| Горожина Э. А. ГБОУ СОШ 619 Калининского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | 1 место |
| Гребенюк Э. Н. Гбоу сош 204, г. Санкт-Петербург | 1 место |
| Григорьева Е. МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ", Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | 2 место |
| Гришаев Г. Е. МБОУ НШ "Прогимназия", г. Сургут, ХМАО-Югра | участник |
| Гуз Б. М. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им. А. С. Пушкина" г. Калуги, г. Калуга | 2 место |
| Гуласарян В. В. МБОУ "Гимназия №4", г.Курск | 2 место |
| Гулевич З. СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ДЕТСТВО ЭМИЛЯ", Тверская обл., Тверь | 3 место |




