
Итоги мероприятия
XLII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Максимова В. А. МБОУ"Красносельская средняя школа", Костромская обл., пгт.Красное на Волге | 2 место |
| Малинов Е. Семейная школа «Крылья», Свердловская область г Екатеринбург | 3 место |
| Малышева А. А. МБОУ "Школа №188", Нижегородская обл., Нижний Новгород | 3 место |
| Манзевитая Е. МАОУ СОШ №7 с УИОП, г. о. Балашиха | 3 место |
| Матузков З. МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ", Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | 2 место |
| Матысюк И. А. МАОУ "СОШ №9" г. Находка, Приморский край, Приморский край, Находка | 2 место |
| Матюк Я. А. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им. А. С. Пушкина" г. Калуги, г. Калуга | 2 место |
| Мельничук Д. М. МБОУ "Школа №99", Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону | 1 место |
| Милютина А. Семейная школа «Крылья», Свердловская область г Екатеринбург | 3 место |
| Миляев Д. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Михнеев Б. МАОУ Лицей № 28, Красноярский край г. Красноярск | 3 место |
| Мокеева Т. Клуб "Умный малыш", Санкт-Петербург | 3 место |
| Муфтахутдинов Р. В. Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой, Республика Саха (Якутия), Якутск | 2 место |
| Наджиев И. Ш. МОУ Гимназия 24, Московская область, г. Люберцы | 2 место |
| Назимов А. Н. Гимназия 24, г. Люберцы | 2 место |
| Нестеров А. Семейная школа «Крылья», Свердловская область г Екатеринбург | 2 место |
| Нефедов Т. Клуб "Умный малыш", Санкт-Петербург | 2 место |
| Ниофитов Ф. А. МАОУ «Гимназия №76» г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Набережные Челны | 2 место |
| Олюнина М. Семейная школа «Крылья», Свердловская область г Екатеринбург | 3 место |
| Опарина Е. А. АНО СОШ "Пенаты", Москва | 2 место |
| Откидач И. МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ", Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | 2 место |
| Павлова С. Школа Юсимас, Красноярский край, Красноярск | 3 место |
| Песецкий А. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 1 место |
| Петрова З. Клуб "Умный малыш", Санкт-Петербург | 3 место |
| Плохих М. МБОУ Лазовская школа №1, Приморский край, с. Лазо | 2 место |




