
Итоги мероприятия
XLII Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 4 класс
| Романова К. Д. МАОУ "Лицей №67 г. Челябинск", Челябинская обл., Челябинск | 1 место |
| Рыжанкова В. Образовательный центр "Территория детства", Египет, Эль-Дабаа | 1 место |
| Семакин Д. Е. МБОУ "Ступени", Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 1 место |
| Сенаторов Л. Частная семейная школа "Перспектива", Вологодская обл., Череповец | 3 место |
| Ситникова С. ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", Томская область | 2 место |
| Соколова М. Частная семейная школа "Перспектива", Вологодская обл., Череповец | 2 место |
| Сокотун М. А. ГБОУ СОШ № 57, Севастополь | 2 место |
| Солнопёков В. И. ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус", Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Степанов М. В. ГБОУ СОШ № 57, Севастополь | 2 место |
| Степанова С. МБОУ г. Мурманск СОШ № 23, Мурманская обл., г. Мурманск | 2 место |
| Телицина А. А. МБОУ Лицей №21 г. Дзержинск, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева д.31 | 2 место |
| Терентьева С. П. ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус", Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Троян А. Д. ГБОУ СОШ № 57, Севастополь | 2 место |
| Тютык М. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Урамаев М. Д. БОУ ОО Технологический лицей "Авангард", Омская обл., Омск | 2 место |
| Утусикова А. МБОУ СО "Черноусовская СОШ № 19", Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово | 1 место |
| Фильченкова Е. И. МБОУ " СОШ № 17" г. Курск, Курская обл., Курск | 2 место |
| Фролова П. ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", Томская область | 1 место |
| Хайрутдинова А. Р. МБОУ СОШ N12, Республика Татарстан, Казань | 1 место |
| Хлудеев М. МАОУ "Моряковская СОШ" Томского района, Томская обл., Томский район, с. Моряковский Затон | 2 место |
| Храбров К. Частная семейная школа "Перспектива", Вологодская обл., Череповец | 3 место |
| Цветков А. Частная семейная школа "Перспектива", Вологодская обл., Череповец | 3 место |
| Чередник А. Ю. ГБОУ Гимназия №622, г. Санкт-Петербург | 2 место |
| Шевяков С. Е. ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус", Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Шиленко П. Д. ГБОУ СОШ № 57, Севастополь | 2 место |




