
Итоги мероприятия
XLIII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Абзалов Д. Р. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов", ЯНАО, г. Надым | 1 место |
| Абрамян Э. ООО школа "Новое поколение", Ставропольский край, Ставрополь | 2 место |
| Алимов М. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 2 место |
| Алхасов М. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Андреев П. В. Гимназия №16 Интерес, г. Люберцы Московская область | 1 место |
| Андронова М. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Барановский М. Д. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 2 место |
| Батавин Е. И. МКОУ "Краснополянская СОШ имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника А. И. Родимцева", Курская обл., Черемисиновский район | 1 место |
| Беспалов М. В. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 3 место |
| Биккинин А. Д. МБОУ "БОЛЬШЕАТНИНСКАЯ СОШ", Республика Татарстан, Атнинский р-н, село Большая Атня | 2 место |
| Бирюков К. МБОУ "Школа 72 с УИОУП" города Рязани, Рязанская обл., Рязань | 2 место |
| Бодров К. А. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 3 место |
| Бондаренко М. МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко", Республика Коми, г. Вуктыл | 1 место |
| Борисевич А. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Боровик Ф. А. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Бородина А. А. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов", ЯНАО, г. Надым | 2 место |
| Буров А. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Вавилова У. Д. МАОУ «Гимназия № 1», Новосибирская обл., Новосибирск | 2 место |
| Василевский А. Д. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Василенко А. А. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | участник |
| Ватрунин Я. В. Образовательный комплекс "Маяк", Московская область, Домодедовский район, с. Ям | 1 место |
| Власенко Б. М. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов", ЯНАО, г. Надым | 1 место |
| Воробьёв П. К. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Г. о. Подольск | 1 место |
| Гадельшин М. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Гайтукиев А. У. ГБОУ СОШ с. п. Берд-Юрт, Республика Ингушетия | 1 место |




