
Итоги мероприятия
XLIII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Ершов Г. МБОУ СОШ № 3 им. П. М. Однобокова г. Георгиевска, Ставропольский край, Георгиевск | 2 место |
| Ерыгина Е. А. МБОУ СОШ 7, ст.Воронежская Усть-Лабинский р-н.Краснодарский край | участник |
| Жидков В. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | участник |
| Жуков Д. Д. МОУ "Оршинская СОШ", Калининский МО, пгт.Орша | 2 место |
| Зайцева В. МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко", Республика Коми, г. Вуктыл | 3 место |
| Захаров С. С. ГБОУ СОШ № 593 Невского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | 1 место |
| Зверинцева Э. И. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 3 место |
| Золотарёв И. К. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов", ЯНАО, г. Надым | 1 место |
| Илларионова Н. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 1 место |
| Исаичев М. Школа № 508, г. Москва | участник |
| Исмагилов Д. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 1 место |
| Каипов А. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 1 место |
| Капёнкина М. Д. МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", Республика Крым, Симферополь | 1 место |
| Карасев А. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Кардаполов Ф. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Киселева А. МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко", Республика Коми, г. Вуктыл | 2 место |
| Киселёва С. Э. МОУ "Оршинская СОШ", Калининский МО, пгт.Орша | 2 место |
| Клеша М. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Коврегина В. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Козлова А. СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ДЕТСТВО ЭМИЛЯ", Тверская обл., Тверь | 2 место |
| Колесниченко Т. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Конурова З. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 1 место |
| Котов А. МБОУ СОШ № 3 им. П. М. Однобокова г. Георгиевска, Ставропольский край, Георгиевск | 1 место |
| Кочоян Р. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 2 место |
| Крюков А. СОШ 5, г Оренбург | 2 место |




