
Итоги мероприятия
XLIII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Попова П. МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко", Республика Коми, г. Вуктыл | 2 место |
| Постова Е. М. МБОУ СОШ №2 им. М. В. Фрунзе, Республика Крым, г. Красноперекопск | участник |
| Прилепская А. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 2 место |
| Пронская П. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Пунченко И. Ю. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 3 место |
| Путилова С. МБОУ "лицей 36", Калужская область,город Калуга | 1 место |
| Разинкина Т. Семейный центр "Галактика знаний", Республика Башкортостан, Уфа | 2 место |
| Ремли В. Ф. АНОО "АКАДЕМИЯ 68", г. Тамбов | 2 место |
| Русановски М. В. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 2 место |
| Рыбаков Д. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 2 место |
| Рыбалкина Д. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 2 место |
| Рыбникова П. И. Лицей №64 имени Вадима Миронова, Краснодарский край, Краснодар | 2 место |
| Рыхтиков С. Д. Лицей 23, Кемерово | 1 место |
| Рыхтикова Н. Д. Лицей 23, Кемерово | 1 место |
| Салимова Э. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 1 место |
| Салиндер Б. МОУ СОШ №1, ЯНАО город Надым | 1 место |
| Саломова В. М. МОУ "Оршинская СОШ", Калининский МО, пгт.Орша | 2 место |
| Сантей Е. МОУ СОШ № 13, Республика Саха Якутия, г. Нерюнгри | 1 место |
| Сапегин А. МКОУ ХМР СОШ с. Кышик, ХМАО-ЮГРА, Ханты-Мансийский район, с. Кышик | 2 место |
| Сапожникова С. А. ДРЦ "Клуб талантливых детей", г. Краснодар | 3 место |
| Сидорин М. Д. МБОУ-лицей "Воскресеснкая кадетская школа", Московская область г. Воскресенск | 3 место |
| Синицын К. П. МОУ "Оршинская СОШ", Калининский МО, пгт.Орша | 2 место |
| Скобликов А. П. ГБОУ школа 1270 "Вектор", г. Москва | 1 место |
| Смирнова А. А. МБОУ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6, Пензенская обл., г. Пенза | 2 место |
| Спиридонова А. МБОУ СОШ "Мозаика", Московская область, го Красногорск, пгт Путилково | 2 место |




