
Итоги мероприятия
XLIII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 4 класс
| Алхасов А. МАОУ лицей № 18, г. Калининград Калининградская область | 2 место |
| Ананьин Е. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Аристова А. А. БОУ ОО Технологический лицей Авангард, Омская обл., Омск | 1 место |
| Бакин И. Е. MAOY Лицей №180, Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Баракова Е. А. - | 2 место |
| Баскаев В. В. МБОУ СОШ №39 им. Т. С. Дзебисова, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ | 3 место |
| Бойцов Н. МОБУ "Сертоловская СОШ №3", Ленинградская область, Сертолово | 2 место |
| Будунова А. С. МБОУ СОШ №13, г. Ставрополь | 2 место |
| Булгакова А. МБУДО "Белогорье" г. Белгород, Белгородская обл., Белгород | 1 место |
| Веркеева Е. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Власова А. Е. МБОУ СОШ №13, г. Ставрополь | 2 место |
| Голубева А. Л. TOP IT SCHOOL, Омская обл., Омск | 2 место |
| Гусаров В. МБОУ СОШ №1 г. Петушки, Владимирская обл. | 2 место |
| Елькин К. А. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Захарова А. И. ГБОУ РМЭ "Лицей им. М. В. Ломоносова", Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 2 место |
| Иванов А. А. Семейная школа "Пеликан", Московская область, г. Видное, пгт. Лопатино | 3 место |
| Иванова-Толмачева А. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Изварина Е. Е. МАОУ СОШ №1, Краснодарский край, станица Ленинградская | 2 место |
| Ильющенкова В. П. МАОУ Лицей 18, калининградская область, г.Калининград | 2 место |
| Клементьева В. Н. МАОУ Школа с УИОП №183 им. Р. Алексеева, Нижегородская обл., Нижний Новгород | 1 место |
| Князев М. БОУ ОО "Технологический лицей "Авангард", Омская обл., Омск | 1 место |
| Козак А. В. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Корытина А. А. Семейная школа "Пеликан", Московская область, г. Видное, пгт. Лопатино | 3 место |
| Крючков Е. В. ГБОУ школа 2000, г. Москва | 2 место |
| Кыскоракова В. И. МБОУ СОШ №5 г. Абакана, Республика Хакасия, Абакан | 1 место |




