
Итоги мероприятия
XLIV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Дулова В. МБОУ МСОШ N1, Рязанская обл., Михайлов | 1 место |
| Дьяков А. А. МБОУ "СОКШ село Знаменка", Забайкальский край, Нерчинский район, МБОУ "СОКШ с. Знаменка" | 2 место |
| Емельянов И. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Жердев Г. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Захарова В. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 3 место |
| Игнатенко Е. К. Гимназия ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | участник |
| Исингалиев А. БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО", Омская обл., Омск | 2 место |
| Казарикова В. БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО", Омская обл., Омск | 1 место |
| Калинин Т. В. МБОУ "Гимназия №175", Республика Татарстан, Казань, Советский район | 2 место |
| Кардаполов Ф. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Каримова Л. МБОУ "ЛСОШ №3", Ханты-Мансийский АО - Югра, г. -Лянтор | 1 место |
| Касаткина Е. В. ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Арзамасская православная гимназия", Нижегородская обл., г. Арзамас | участник |
| Качевский Д. С. ГБОУ "Инженерно-технологическая школа № 777" Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | 2 место |
| Кимаева У. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Ключникова А. БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО", Омская обл., Омск | 1 место |
| Князькова А. Sun School Primary ЗилАрт, Москва | 1 место |
| Коврижкина А. Д. МАОУ "СОШ №5 "НТЦ им. И. В. Мичурина", Тамбовская обл., Мичуринск | 1 место |
| Корнев Д. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Кравчук Т. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Криушкин М. А. МОАУ "Гимназия №4", Оренбургская обл., Оренбург | 2 место |
| Кудряков А. Г. МАУО Гимназия 80, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, 88 | 2 место |
| Кузнецов В. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Кузьмин Л. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |
| Кулынченко А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Ладочкин К. А. Школа №1558, Москва | 2 место |




