
Итоги мероприятия
XLIV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Лобашов И. МБОУ "Гимназия №25", Республика Татарстан, Нижнекамск | 2 место |
| Макаровских К. А. Лицей 11 г. Челябинска, Челябинская обл., Челябинск | 1 место |
| Максимов А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | участник |
| Макуев К. Р. МБОУ "Калмашская СОШ, Тукаевского муниципального района Республики Татарстан | 2 место |
| Малащенков Е. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Мардыко Д. Е. ГБОУ СОШ № 481, г. Санкт-Петербург | 2 место |
| Мартынов М. А. МБОУ СОШ №7., Пермский край,Чайковский | 2 место |
| Марчуков М. И. ЧОУ СОШ "ПОКОЛЕНИЕ", Волгоградская обл., Волгоград | 1 место |
| Матюшенко Н. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Минсадров А. А. Комсомольская СОШ 2, Чувашская Республика, Комсомольский район село Комсомольское | участник |
| Михайлова З. Г. МБОУ "Гимназия №2" г. Чебоксары, Чувашская Республика, Чебоксары | участник |
| Мудряков Д. БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО", Омская обл., Омск | 2 место |
| Онипко И. М. МБОУ Гимназия №91, Красноярский край, г. Железногорск | 2 место |
| Осипов А. А. МАОУ Академический лицей № 95 г. Челябинска, Челябинская обл. Челябинск | 1 место |
| Павлова С. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 2 место |
| Панова А. А. Пушкинский пролицей 78, Республика Татарстан, Набережные Челны | 1 место |
| Пардаев Э. "Мозаика", Республика Татарстан, Казань | 2 место |
| Петров А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Пилясова М. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Писарева Е. С. Гимназия ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | 1 место |
| Плесовских А. В. МБОУ СОШ № 150, Челябинская обл., Челябинск | 2 место |
| Плесовских К. В. МБОУ СОШ № 150, Челябинская обл., Челябинск | 2 место |
| Поляков Г. Н. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 2 место |
| Прец Д. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Пронская П. НОУ ДО Центр комплексного развития дошкольников «Сказка», Московская обл., г. Одинцово | 1 место |




