
Итоги мероприятия
XLIV Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 1 класс
| Андросов А. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 3 место |
| Арапов А. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 1 место |
| Винокурова И. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 3 место |
| Гребеножко М. А. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 2 место |
| Григорьев А. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 3 место |
| Дадаев П. В. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 2 место |
| Диль Я. А. МАОУ гимназия №10, Красноярский край, Дивногорск | 2 место |
| Дорофеев М. С. г. Москва | 2 место |
| Дуков Т. МБОУ СОШ 12, Ростовская область | 2 место |
| Дулова В. МБОУ МСОШ N1, Рязанская обл., Михайлов | 2 место |
| Жаналинова А. семейная школа "Крылья", Свердловская обл., Екатеринбург | 1 место |
| Игнатов Г. А. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 1 место |
| Князькова А. Sun School Primary ЗилАрт, Москва | 1 место |
| Коврижкина А. Д. МАОУ "СОШ №5 "НТЦ им. И. В. Мичурина", Тамбовская обл., Мичуринск | 2 место |
| Козачук А. А. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 2 место |
| Криушкин М. А. МОАУ "Гимназия №4", Оренбургская обл., Оренбург | 1 место |
| Макуев К. Р. МБОУ "Калмашская СОШ, Тукаевского муниципального района Республики Татарстан | 1 место |
| Мардыко Д. Е. ГБОУ СОШ № 481, г. Санкт-Петербург | 2 место |
| Мартынов М. А. МБОУ СОШ №7., Пермский край,Чайковский | 1 место |
| Мережникова М. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 1 место |
| Никифоров М. МБОУ "Таймылырская СОШ", Республика Саха (Якутия), Булунский район, с.Таймылыр | 3 место |
| Онипко И. М. МБОУ Гимназия №91, Красноярский край, г. Железногорск | 2 место |
| Орлов А. И. МБОУ лицей №14 имени Громова М. М., г. Жуковский Московская область | 1 место |
| Осипов А. А. МАОУ Академический лицей № 95 г. Челябинска, Челябинская обл. Челябинск | 1 место |
| Панова А. А. Пушкинский пролицей 78, Республика Татарстан, Набережные Челны | 2 место |




