
Итоги мероприятия
XLIV Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 3 класс
| Албаков Р. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |
| Арапиева Д. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |
| Афанасов Н. Студия английского языка "Orange Studio", г. Озеры | 2 место |
| Багиров Р. МБОУ "Называевская СОШ №4", Омская область, г. Называевск | 2 место |
| Батаева С. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |
| Батаева С. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 2 место |
| Болышева В. Студия английского языка "Orange Studio", г. Озеры | 1 место |
| Вытовтов И. МБУ ДО ДЭЦ "Островок", Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино | 2 место |
| Годлевский Д. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 2 место |
| Горелова С. В. Лингвистическая гимназия 6, Пенза | 1 место |
| Дарсигова Р. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |
| Евкуров М. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |
| Ермакова А. МБОУ Гимназия 1, Воронеж | 2 место |
| Замболин Н. Студия дополнительного образования "Шаг за Шагом", Республика Крым, Симферополь | 2 место |
| Исмаилов Х. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 2 место |
| Карабахцян М. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 1 место |
| Каращенко Г. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 3 место |
| Кашулина Д. А. МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ», Республика Бурятия, Улан-Удэ | 2 место |
| Коротков А. А. МБОУ "Европейский лицей" п. Пригородный, Оренбургская обл. Оренбургский р-н, п.Пригородный | 2 место |
| Лебедева А. семейная школа "Крылья", Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Лодин С. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 2 место |
| Ломтева Е. МБОУ "Гатчинская СОШ № 5", Ленинградская обл., Гатчина | 1 место |
| Мостяев Д. ЦТ "Темп", Хабаровский край, Амурск | 3 место |
| Мохова А. ЦТ "Темп", Хабаровский край, Амурск | 2 место |
| Мужухоева А. ФГКОУ "НОШ №2 ВНГ РФ г. Назрань", Республика Ингушетия, г.Назрань | 1 место |




