
Итоги мероприятия
XLV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Бессараб Р. А. МБОУ СОШ 30, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодёжный | 2 место |
| Бовтунов В. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Богданов Е. М. МБОУ "СОШ № 16", Забайкальский край , Краснокаменский М/О, с. Богдановка | 2 место |
| Вавилова У. Д. МАОУ «Гимназия № 1», Новосибирская обл., Новосибирск | 2 место |
| Власова Е. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 2 место |
| Вьюхина Е. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Ганин М. Д. ЧОУ " Гимназия " Умное поколение", Республика Татарстан, Набережные Челны | 2 место |
| Гашкова Д. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Грехова Е. К. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 2 место |
| Емельянов И. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Иванова А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Кан А. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 2 место |
| Ковалев И. К. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 2 место |
| Козлов М. А. МБОУ МОЦ "Созвездие-Сузорье", Нижегородская область ,г.о.г.Арзамас | 1 место |
| Коломиец О. А. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Комозенкова Е. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 3 место |
| Кравчук Т. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Кузнецов Е. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 3 место |
| Кулынченко А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Кунжарова Я. Е. МБОУ СОШ №41, Братск | 2 место |
| Максимов А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | участник |
| Максимова В. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Малащенков Е. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Матевосян С. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Матюшенко Н. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |


