
Итоги мероприятия
XLV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Махоткин С. С. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Мельник А. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 2 место |
| Митрохова А. С. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 2 место |
| Пестунович А. К. МБОУ "Гимназия 38", Нижегородская область, г. Дзержинск | 2 место |
| Петров А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Пилясова М. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Плеханов Д. А. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Прец Д. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Рожков М. А. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 2 место |
| Рудковский С. Д. ГБОУ 1579, г. Москва | 1 место |
| Савина Е. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Савинков В. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | участник |
| Саляхова З. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | участник |
| Сергеев М. А. ЧОУ " Гимназия " Умное поколение", Республика Татарстан, Набережные Челны | 1 место |
| Серебрякова Н. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Симонов Е. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 2 место |
| Ситникова М. МАОУ СОШ №15, Томская обл., Томск | 2 место |
| Смаженый С. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 2 место |
| Спиридонова А. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Степанова В. Р. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Степенко А. Е. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Татаринова В. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Тимонникова Е. В. МБОУ СОШ №3 г. Нурлат, Республика Татарстан, Нурлат | 2 место |
| Филатов П. С. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Филимонов И. А. ГБОУ школа 203, г. Санкт-Петербург | 2 место |


