
Итоги мероприятия
XLV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 2 класс
| Комозенкова Е. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 3 место |
| Кравчук Т. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Крункян М. Гимназия "ЭСТУС", Ростовская обл., Ростов-на-Дону | участник |
| Кузнецов Е. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 3 место |
| Кузьмичёва С. В. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Г. о. Подольск | 2 место |
| Кулынченко А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Кунжарова Я. Е. МБОУ СОШ №41, Братск | 2 место |
| Кучма С. В. ЦСО "Ваша школа", Новотитаровская | 2 место |
| Лапин А. А. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Г. о. Подольск | 2 место |
| Лунин А. А. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Мазоров И. Д. ЦСО "Ваша школа", Новотитаровская | 3 место |
| Максимов А. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | участник |
| Максимова В. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Малащенков Е. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 3 место |
| Мартынов М. А. МБОУ СОШ №7., Пермский край,Чайковский | 2 место |
| Марышев М. МАОУ "Лицей № 15", Саратовская обл., Саратов | 2 место |
| Матевосян С. семейная школа "Крылья", г. Екатеринбург | 3 место |
| Матюшенко Н. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», Свердловская обл., Екатеринбург | 2 место |
| Махоткин С. С. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 3 место |
| Мельник А. НЧУ ОО СОШ "Карьера", г. Москва | 2 место |
| Митрохова А. С. МБОУ СОШ 17, Московская обл., Коломна | 2 место |
| Мотрий Д. Гимназия "ЭСТУС", Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 3 место |
| Наршаова А. К. МКОУ СОШ с. п. Нижний Чегем, Республика Кабардино-Балкария, село Нижний Чегем | 2 место |
| Осканов М. Гимназия "ЭСТУС", Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 3 место |
| Панин И. С. ГБОУ ПРОГИМНАЗИЯ № 698 «Пансион», г. Санкт-Петербург | 2 место |


