
Итоги мероприятия
XLV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Возрастная группа: 3 класс
| Доня Ю. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Дулгеру М. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 3 место |
| Дьяченко А. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Жабоедов И. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Жамилов Т. Р. МБОУ Лицей №1 ЗМР РТ, Республика Татарстан, Зеленодольск | 3 место |
| Заварзина А. Д. "Школа Капитанов", Саратовская обл., г. Энгельс | 2 место |
| Закирова Е. Р. МОАУ "Гимназия №3 им. Л. Л. Михайленко», Оренбургская обл., Оренбург | 2 место |
| Золотарёва А. Е. МАОУ Лицей № 28, Красноярский край, Красноярск | 2 место |
| Зубцов Г. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Подольск | 1 место |
| Иванников Р. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Подольск | 1 место |
| Игудин Г. С. "Школа Капитанов", Саратовская обл., г. Энгельс | 3 место |
| Ильина А. ЧОУ СОШ "Старт", Московская обл., Подольск | 2 место |
| Ильина П. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Каменец В. М. "Школа Капитанов", Саратовская обл., г. Энгельс | 2 место |
| Кеворков М. МОАУ СОШ №89 имени Героя Российской Федерации, летчика-космонавта А. Н. Овчинина, Оренбургская обл., Оренбург | 2 место |
| Киселёва К. М. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Климов М. Студия доп. образования "Умники и умницы", Москва | 2 место |
| Ковалёв А. А. МБОУ гимназия №19 им. Н. З. Поповичевой г. Липецка, Липецкая обл., Липецк | 2 место |
| Ковалева В. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Козак В. В. Детский клуб "Отличник", Московская обл., Одинцово | 3 место |
| Курзенков В. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Лайко Е. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 2 место |
| Лаптев А. МАОУ СОШ №3, Свердловская обл., Первоуральск | 2 место |
| Лима Бецерра А. ЦСО "Ваша школа", Новотитаровская | 2 место |
| Липцев Л. Д. "Школа Капитанов", Саратовская обл., г. Энгельс | 2 место |


