Рейтинг «Активный куратор»
Поддержка педагогов и родителей важна для всех участников образовательного процесса. Портал «Рыжий Кот» проводит акцию для кураторов, чьи ученики активно участвуют в олимпиадах и творческих конкурсах на нашем сайте.
Приглашаем вас и ваших учеников принять участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, которые пройдут с 1 июня по 31 мая. За участие в каждом мероприятии кураторы будут получать баллы: 15 баллов за первое место, 7 баллов за второе место, 3 балла за третье место. За участие без призового места кураторы получат по 1 баллу.
Итоги года будут подведены 31 мая. Один финалист, набравший наибольшее количество баллов, будет награждён призом — ламинатором. Ламинатор — это незаменимый инструмент для работы учителя. Он помогает надёжно сохранять учебные материалы, такие как карточки, таблицы и схемы, на длительный срок.
В рейтинге не будут учитываться баллы, полученные в мероприятиях, проводимых на бесплатной основе.
Рейтинг «Активный куратор»
Информация
Лидеры рейтинга
Покажи лучший результат: стань финалистом и получи крутой приз
| 1 | Азарова Валерия Олеговна АРТ-студия «PICASSO» Алтайский край, Первомайский район, село Санниково | 646 |
| 2 | Овдина Елена Викторовна Санниковский модельный Дом культуры филиал МБУК "МФКЦ» Первомайского района, Алтайского края. Первомайский район,с.Санниково | 532 |
| 3 | Азарскова Ксения Николаевна Филиал МБУК "Ванновский КДЦ" клуб села Шереметьевского Краснодарский край, село Шереметьевское | 493 |
| 4 | Хомутова Дарья Аркадьевна МБУ ДО ДХШ г. Сальска Ростовская обл., г.Сальск | 486 |
| 5 | Цветкова Екатерина Александровна Автономное учреждение "Дворец культуры "Родина" г. Химки | 390 |
| 6 | Сморкалова Ольга Владимировна Гимназия "ЭСТУС" Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 330 |
| 7 | Коршунова Анна Александровна РЕФТИНСКОЕ СУВУ Свердловская обл., г. Асбест, пгт. Рефтинский | 326 |
| 8 | Цветкова Анна Алексеевна мбук цикд и сд Брехово г. Москва | 320 |
| 9 | Новикова Галина Анатольевна Студия развития и творчества ART-Бухта Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное | 283 |
| 10 | Шевченко Лариса Михайловна МБОУ ДО "Нововаршавская детская школа искусств" Омская обл., р.п. Нововаршавка | 247 |
| 11 | Попова Марина Александровна ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, Профильная школа информатики Оренбургская обл., Оренбург | 245 |
| 12 | Невзорова Жанна Юрьевна МБУ ДО ДШИ № 5 Нижегородская обл., г. Дзержинск | 232 |
| 13 | Наймушина Инесса Сергеевна МБУ ДО "Саракташская детская школа искусств" Оренбургская область, Саракташский район, поселок Саракташ | 225 |
| 14 | Исмагилова Светлана Маратовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" г. Губкинского, ЯНАО Ямало-Ненецкий АО, Губкинский | 224 |
| 15 | Конина Светлана Геннадьевна ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, Профильная школа информатики Оренбургская обл., Оренбург | 183 |
| 16 | Файзрахманова Резеда Жаудатовна МБОУ "Многопрофильная полилнгвальная гимназиия 180" Республика Татарстан, Казань | 175 |
| 17 | Сафронова Лариса Витальевна МБУ ДО ДШИ им. А. П. Лымарева Алтайский край, Немецкий национальный район, село Редкая Дубрава | 172 |
| 18 | Тимошенко Ирина Петровна Гимназия "ЭСТУС" Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 168 |
| 19 | Подзолкова Ксения Сергеевна МБОУ СОШ №12 Ростовская область, Мясниковский район | 158 |
| 20 | Кудрявцева Татьяна Владимировна МОУ СОШ №27 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре | 155 |
| 20 | Иваненко Алёна Григорьевна ГБУ ОО ЗО СОШ 4 Энергодар Россия, Запорожская область, город Энергодар | 155 |


